咨詢熱(re)線:
139 5979 0603
郵箱(xiang): [email protected]
手機: 13959790603
地(di)址: 福建(jiàn)泉州豐(fēng)州鎮東(dong)門工業(ye)區恒興(xing)工業園(yuán)
小型(xing)混凝土(tǔ)攪拌站(zhan) 0595-86788999 泉州恒(héng)興混凝(ning)土攪拌(bàn)站設備(bei)/list41.html
技(jì)術參數(shù):
| 項目/參(cān)數/型号(hao) | JS2000 | |
| 出料容(rong)量 | 2000L | |
| 進料(liao)容量 | 3200L | |
| ≥100m³/h | ||
| 骨(gǔ)料最大(dà)粒徑(卵(luǎn)石,碎石(shi))mm | 80/60 | |
| 攪拌葉(ye)片 | 轉速(sù) | 23r/min |
|
|
數量 | 2×9 |
| 攪(jiao)拌電機(jī) | Y280S-4 | |
|
|
功(gong)率 | |
| 卷揚(yáng)電機 | 型(xíng)号 | YEJ180L-4 |
|
|
功率(lǜ) | |
| 型号(hào) | CK65/20L | |
|
|
功率 | 4KW |
| 26.8m/min | ||
| 外(wài)形尺寸(cun) | 運輸狀(zhuàng)态 | 5680× 2250× 2735mm |
| (長×寬(kuān)×高) | 工作(zuò)狀态 | 10720× 3870× 10726mm |
| 整(zheng)機質量(liàng) | 15000kg | |
| 卸料高(gāo)度 | 3800mm | |
咨詢(xún): JS2000混凝土(tǔ)攪拌機(ji)
|
|
|---|
|
技術(shu)支持
|
•·•
·